- 商品名称:通用橡套柔性电缆
- 添加时间:2022-08-19 15:14:55
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
1. 使用范围
额定电压450/750及以下橡皮绝缘电缆适用于家用电器、电动工具等各种移动式电器设备。
2 执行标准
GB/T5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》(等同于:IEC60245:2003 )JB8735-1998《通用橡套软电缆》
3.型号M称、规格及范围
型 号 | M 称 | 电压等J | 规 格 | |
芯 数 | 标称截面(mm2) | |||
60245IEC53(YZ) | 普通强度橡套软电缆 | 300/500 | 2~~5 | 0.75~2.5 |
60245IEC57(YZW) | 耐候普通强度 | 300/500 | 2~~5 | 0.75~2.5 |
60245IEC66(YCW) | 耐候重型橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | |||
3 | 1~95 | |||
4 | 1~150 | |||
5 | 1~25 | |||
YZ | 普通强度橡套软电缆 | 300/500 | 2~~5 | 4~6 |
3+1 | 1.5~6 | |||
6 | 0.75~6 | |||
YZW | 耐候普通强度 | 300/500 | 2~~5 | 4~6 |
3+1 | 1.5~6 | |||
6 | 0.75~6 | |||
YC | 重型橡套软电缆 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
2 | 1.5~95 | |||
3 | 1.5~150 | |||
3+1 | 2.5~150 | |||
4 | 1.5~150 | |||
5 | 1.5~25 | |||
YCW | 耐候重型橡套软电缆 | 450/750 | 2 | 35~95 |
3 | 120~150 | |||
3+1 | 2.5~150 | |||
60245IEC03(YG) | 耐热硅橡胶绝缘电缆 | 300/500 | 1 | 0.5~16 |
60245IEC81(YH) | 电焊机电缆 | / | 1 | 16~95 |
60245IEC82(YHF) | 电焊机电缆 | / | 1 | 16~95 |
4. 主要技术参数
(1)导体直流电阻符合GB/T3956中5种导体的要求。
(2)成品电缆的绝缘性能符合GB/ T5013.1-2008要求。能够经受下表规定的交流电压试验5分钟不击穿。
绝缘厚度(mm) | 0.6mm及以下 | 0.6mm以上 | YG |
试验电压(V) | 1500 | 2500 | 2000 |
(3)YG型电缆导体高额定工作温度为180℃,其余高额定工作温度为60℃。
(4)电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。