- 商品名称:ZR-GPTY33低烟无卤防白蚁电缆
- 添加时间:2022-08-19 10:52:57
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
介绍:
ZR-GPTY33铝箔屏蔽钢丝铠装低烟无卤阻燃防白蚁聚乙烯护套轨道电缆 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
ZR-GPTY33 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
ZR-GPTY33 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-20 | 外径10倍 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 |
上一篇:直埋防蚁电缆 NLVV-Y 农用直埋防蚁电缆
下一篇:无