- 商品名称:JKTRYJ-1/120架空电缆
- 添加时间:2024-11-19 17:40:20
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
其具有优异的电气性能、良好的热过载特性,电压等级高、传输能量大、重量轻及敷设不受落差限制、可垂直敷设、电缆安装盒运行维护方便等优点,它不但可以在35KV及以下的中、低压范围内得到广泛应用,而且在66、110及220KV的高压输电线路中也已大量采用。
二、特性
采用大量细单丝绞制加工而成,相比YJV电力电缆具有柔软、易于加工等特点,适用于需要弯曲、长度较短的地方。
使用性能电缆导体的额定温度为90℃. 短路时(长持续时间不超过5S)电缆导体的高温度不超过250℃.
三、电压选型
电缆额定电压应适用于使用电缆的系统电压和运行状况,用U0/U(Um)表示,均为有效值,单位为kV。
U0—电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定电压。
U—电缆设计用的导体之间的额定工频电压。
Um—设备高电压(使用设备的系统高电压的大值)
用途:架空固定敷设、引户线等
详细说明:
架空绝缘电缆的型号、名称及用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
JKV-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 架空固定敷设、引户线等 |
JKLV-0.6/1 | 额定电压0.1/1KV 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | |
JKLHV-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铝合金芯聚氯乙烯绝缘电缆 | |
JKY-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铜芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLY-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铝芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLHY-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铝合金芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLHYJ-0.6/1 | 额定电压0.6/1KV 铝合金芯交联聚乙烯绝缘电缆 |
1kV及以下架空绝缘电缆的结构和技术参数
标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 20℃时导体电阻Ω/km≤ | Z小绝缘电阻 | 电缆拉断力N | ||||
硬铜 | 软铜 | 铝芯 | 70℃ | 90℃ | 硬铜芯 | 铝芯 | |||
10 | 1.0 | 6.5 | 1.906 | 1.83 | 3.08 | 0.0067 | 0.67 | 3471 | 1650 |
16 | 1.2 | 8.0 | 1.198 | 1.15 | 1.91 | 0.0065 | 0.65 | 5486 | 2512 |
25 | 1.2 | 9.4 | 0.749 | 0.727 | 1.20 | 0.0054 | 0.54 | 8465 | 3762 |
35 | 1.4 | 11.0 | 0.540 | 0.524 | 0.868 | 0.0054 | 0.54 | 11731 | 5177 |
50 | 1.4 | 12.3 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.0046 | 0.46 | 16502 | 7011 |
70 | 1.4 | 14.1 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.0040 | 0.40 | 23461 | 10354 |
95 | 1.6 | 16.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.0039 | 0.39 | 31759 | 13727 |
120 | 1.6 | 18.1 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.0035 | 0.35 | 39911 | 17339 |
150 | 1.8 | 20.2 | 0.128 | - | 0.206 | 0.0035 | 0.35 | 49505 | 21033 |
185 | 2.0 | 22.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.0035 | 0.35 | 61846 | 26732 |
240 | 2.2 | 25.6 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.0034 | 0.34 | 79823 | 34679 |
1kV及以下架空绝缘电缆(一芯)的重量参数
标称截面(mm2) | 绝缘厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 电缆重量(kg/km) | |||
JKV | JKLV | JKY | JKLY | |||
10 | 1.0 | 6.5 | 109 | 48 | 102 | 41 |
16 | 1.2 | 8.0 | 174 | 75 | 164 | 65 |
25 | 1.2 | 9.4 | 259 | 104 | 248 | 93 |
35 | 1.4 | 11.0 | 359 | 144 | 343 | 128 |
50 | 1.4 | 12.3 | 507 | 194 | 489 | 176 |
70 | 1.4 | 14.1 | 670 | 251 | 649 | 230 |
95 | 1.6 | 16.5 | 927 | 344 | 899 | 316 |
120 | 1.6 | 18.1 | 1178 | 428 | 1147 | 397 |
150 | 1.8 | 20.2 | 1450 | 528 | 1411 | 489 |
185 | 2.0 | 22.5 | 2345 | 659 | 2297 | 521 |
240 | 2.2 | 25.6 | 2940 | 857 | 2881 | 798 |
注:二芯、四芯电缆的重量可要据表中的数值进行倍数换算。
10KV架空绝缘电缆
10KV架空绝缘电缆的型号、名称及用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
JKYJ | 铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 | 架空固定敷设,软铜芯产品用于变压器引下线。 |
JKTRYJ | 软铜芯交联聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLYJ | 铝芯交联聚乙烯绝缘电缆 | 电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离, |
JKLHYJ | 铝合金芯交联聚乙烯绝缘电缆 | |
JKY | 铜芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKTRY | 软铜芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLY | 铝芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLHY | 铝合金芯聚乙烯绝缘电缆 | |
JKLYJ/B | 铝芯本色交联聚乙烯绝缘电缆 | 架空固定敷设 |
JKLBYJ/B | 铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘电缆 | 电缆架设时,应考虑电缆和树木保持一定距离, |
JKLYJ/Q | 铝芯轻型交联聚乙烯薄绝缘电缆 | 架空固定敷设用 |
JKLHYJ/Q | 铝合金芯轻型交联聚乙烯薄绝缘电缆 | 电缆架设时。应考虑电缆和树木保持一定距离 |
JKLY/Q | 铝芯轻型聚乙烯薄绝缘电缆 | |
JKHY/Q | 铝合金芯轻型聚乙烯薄绝缘电缆 |
10KV架空绝缘电缆的技术参数
导体标称截面mm2 | 导体中少单线根数 | 导体直径(参考值mm) | 导体屏蔽层Z小厚度2)(近似值)2)mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘屏蔽层标称厚度mm | 20℃时导体电阻 不大于 Ω/km | 导体拉断力 不小于N | |||||||||
10KV | 35KV | |||||||||||||||
10KV | 35KV | 薄绝缘 | 普通绝缘 | 10KV | 35KV | 硬铜芯 | 软铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | 硬铜芯 | 铝芯 | 铝合金芯 | ||||
10 | 6 | 3.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.830 | 3.080 | - | - | - | - |
16 | 6 | 4.8 | 0.5 | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 1.150 | 1.910 | - | - | - | - |
25 | 6 | 6.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.749 | 0.727 | 1.200 | 1.393 | 8435 | 3762 | 6284 |
35 | 6 | 7.0 | 0.5 | - | 2.5 | 3.4 | - | 1.0 | - | 0.540 | 0.524 | 0.863 | 1.007 | 11731 | 5177 | 8800 |
50 | 6 | 8.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.399 | 0.387 | 0.641 | 0.744 | 16502 | 7011 | 12569 |
70 | 12 | 10.0 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.276 | 0.268 | 0.443 | 0.514 | 23461 | 10354 | 17596 |
95 | 15 | 11.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.199 | 0.193 | 0.320 | 0.371 | 31759 | 13727 | 23880 |
120 | 18 | 13.0 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.158 | 0.153 | 0.253 | 0.294 | 39911 | 17339 | 30164 |
150 | 18 | 14.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.128 | - | 0.206 | 0.239 | 49503 | 21053 | 37700 |
185 | 30 | 16.2 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.1021 | - | 0.164 | 0.130 | 61846 | 26732 | 46503 |
240 | 34 | 18.4 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0777 | - | 0.125 | 0.145 | 79823 | 34679 | 60329 |
300 | 34 | 20.6 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 9.3 | 1.0 | 1.5 | 0.0619 | - | 0.100 | 0.110 | 99788 | 43349 | 75411 |
注:1)轻型薄绝缘结构架空电缆无内半导电屏蔽层
2)近似值是既不要保证又不要检查的数值,但在设计与工艺制造上需予充分考虑