- 商品名称:卷筒机专用电缆
- 添加时间:2024-11-13 17:31:40
- 电 话:0550-7021698
邮 箱:918598335@qq.com
介绍:
卷筒机专用电缆工艺
Spec
| Conductor diameter
mm | Insulation diameter
mm | Outer diameter mm | Approximate Weight
kg/km | DC resistance at 20°C
max. /km | Short Circuit Current (conductor) kA | |
8.7/15kV | |||||||
3X35+3X25/3 | 7.9 | 15.9 | 48.1 | ±3.0 | 3534 | 0.565 | 5.01 |
3X50+3X25/3 | 9.4 | 17.4 | 51.4 | ±3.0 | 4204 | 0.393 | 7.15 |
3X70+3X35/3 | 11.2 | 19.2 | 57.0 | ±3.0 | 5407 | 0.277 | 10.01 |
3X95+3X50/3 | 12.9 | 20.8 | 60.7 | ±3.0 | 6463 | 0.210 | 13.59 |
3X120+3X70/3 | 14.6 | 22.5 | 66.2 | ±3.0 | 7962 | 0.164 | 17.16 |
3X150+3X70/3 | 16.3 | 24.2 | 69.8 | ±3.0 | 9107 | 0.132 | 21.45 |
3X185+3X95/3 | 18.0 | 25.9 | 73.5 | ±3.0 | 10544 | 0.108 | 26.46 |
3X240+3X120/3 | 20.5 | 28.6 | 80.7 | ±3.0 | 13237 | 0.0817 | 34.32 |
上一篇:GJV24*2.5卷筒电缆
下一篇:YTP-G 18x1.0 卷筒电缆